Сервис выездных мастеров ЯВашМастер – один из лучших в Москве по ремонту iPhone и iPad на Семеновской на дому. Наши мастера оперативно восстановят Ваше устройство, при этом предоставив отличное качество ремонта. Мы проведем замену стекла iPhone или iPad за полчаса, предоставив в дальнейшем гарантию на свою работу.
Высокий уровень сервиса достигается у нас за счет профессионализма наших специалистов, отменных запчастей и качественного оборудования. В результате за полчаса работы ремонтника Вы получаете восстановленный отлично функционирующий девайс обратно.
Ремонт на дому техники Apple – это не только быстро, но и очень удобно: не требуется спецподготовки, лишь небольшой столик и свет для нашего мастера.
Стоимость услуг по ремонту iPhone на выезде:
Устройство | iPhone 4/4S | iPhone 5 | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone SE | iPhone 6 | iPhone 6+ | iPhone 6S | iPhone 6S+ | iPhone 7 | iPhone 7+ | iPhone 8 | iPhone 8+ | iPhone X |
Замена дисплея Original (со скидкой) | 2640 | 2640 | 2640 | 3240 | 4040 | 5140 | 5040 | 6040 | 8040 | 10040 | 19050 | 22550 | 28040 | |
Замена дисплея Original | 2000 | 2840 | 2840 | 2840 | 3540 | 4540 | 5640 | 5540 | 6840 | 9040 | 10540 | 22050 | 24550 | 30040 |
Замена дисплея COPY (со скидкой) | 2840 | 3840 | 3640 | 4040 | ||||||||||
Замена дисплея COPY | 3040 | 4040 | 3940 | 4340 | ||||||||||
Замена аккумулятора | 1240 | 1640 | 1740 | 1740 | 1740 | 1840 | 2000 | 2000 | 2240 | 3040 | 3040 | |||
Замена задней крышки | 1240 | 2840 | 2840 | 2840 | 3240 | 3540 | 3540 | 4040 | 5040 | 6350 | 6950 | |||
Замена light сенсора | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1740 | 1850 | 1950 | 2550 | 3500 | 3700 | 3750 | ||
Замена антенны WI-FI | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1750 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |||||
Замена GSM антенны | 1200 | 1400 | 1350 | 1400 | 1850 | 1650 | 1740 | 2450 | 2550 | 3150 | 3350 | |||
Замена вибромотора | 1200 | 1350 | 1250 | 1200 | 1650 | 1700 | 1700 | 1740 | 2550 | 3150 | 3350 | 2750 | ||
Замена слухового динамика | 1200 | 1250 | 1200 | 1300 | 1750 | 1500 | 1500 | 1740 | 1650 | 3500 | 3700 | |||
Замена кнопки "Home" (шлейф) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1740 | 2550 | |||||
Замена промежуточного шлейфа кнопки "Home" | 1650 | 1650 | ||||||||||||
Замена кнопки переключения вибро | 1200 | 1340 | 1300 | 1300 | 1400 | 1450 | 1520 | 1850 | 2550 | 3150 | 3450 | |||
Замена кнопки включения | 1200 | 1340 | 1300 | 1300 | 1400 | 1450 | 1650 | 1850 | 2550 | 3150 | 3450 | 2750 | 2750 | |
Замена кнопок громкости | 1200 | 1340 | 1300 | 1300 | 1400 | 1450 | 1520 | 1850 | 2550 | 3150 | 3450 | 2750 | 2750 | |
Замена корпуса | 1240 | 2840 | 2840 | 2840 | 3240 | 3540 | 3540 | 4040 | 5040 | 6350 | 6950 | |||
Замена микрофона (нижн. шлейф) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1650 | 1740 | 2450 | 2550 | 3150 | 3350 | 4250 | ||
Замена основной камеры | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2250 | 1740 | 1950 | 2000 | 2550 | 4050 | 6200 | |||
Замена передней камеры | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1740 | 1850 | 1950 | 2550 | 3500 | 3700 | 3750 | 4250 | |
Замена динамика (полифония) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1740 | 2550 | 2450 | 3550 | |||
Замена разъема зарядки | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1650 | 1740 | 2450 | 2550 | 3150 | 3350 | 4250 | ||
Замена разъема наушников | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1650 | 1740 | 2450 | 2550 | |||||
Доукомплектация устроиства | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
Сеточка динамика | 1200 | 1250 | 1200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1500 | 1740 | 1650 | 2340 | 2340 |
Стоимость услуг по ремонту iPad на выезде:
Услуга | iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad mini | iPad Air | iPad mini Retina | iPad mini 3 | iPad Air 2 | iPad Pro 9.7 | iPad Pro 12.9 | iPad mini 4 | Время ремонта |
Замена стекла | 3150 | 3150 | 3150 | 3850 | 3850 | 3850 | 3450 | 16040 | 18050 | 20540 | 11040 | 60 минут |
Замена дисплея (LCD) | 5250 | 4950 | 4950 | 5450 | 5950 | 7540 | 7540 | 16040 | 18050 | 20540 | 11040 | 60-90 минут |
Замена стекла+LCD | 5950 | 5750 | 5750 | 7800 | 7850 | 7800 | 9040 | 16040 | 18050 | 20540 | 11040 | 60 минут |
Замена задней крышки | 4750 | 4750 | 4750 | 4950 | 7950 | 6150 | 6950 | 60 минут | ||||
Замена кнопки "Home" (домой) | 2300 | 2300 | 2350 | 3850 | 2400 | 3850 | 2650 | 60 минут | ||||
Замена кнопки переключения вибро | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | 90 минут | |||||
Замена кнопки включения | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | 90 минут | |||||
Замена кнопок громкости | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | 60 минут | |||||
Замена корпуса | 4750 | 4750 | 4750 | 4950 | 7950 | 6150 | 6950 | 60 минут | ||||
Замена микрофона | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 60 минут | |||||
Замена основной камеры | 2400 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 60 минут | |||||
Замена передней камеры | 2350 | 2500 | 2550 | 2400 | 2400 | 2400 | 60 минут | |||||
Замена динамика | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 60 минут | |||||
Замена аккумулятора | 3590 / 3190 | 3690 / 3390 | 3690 / 3390 | 3890 / 3090 | 3990 / 3590 | 3990 / 3190 | 3990 / 3190 | 4540 | 4350 | 60 минут | ||
Замена разъема зарядки | 2350 | 2350 | 2400 | 60 минут | ||||||||
Замена WI-FI антенны | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 60 минут |
Легкий ремонт в 3 шага
Позвоните нам или отправьте заявку.
Мастер приезжает в назначенное время и место.
Вуаля! У Вас отремонтированное устройство!
Наша компания заботится о том, чтобы гарантировать одни из реально самых доступных цен на замену стекла айфонов и айпадов, а также другие виды компонентного ремонта в Москве.
Ремонт айфон и айпад, как правило, связан с заменой нерабочего дисплея. Экран может легко пострадать при падении, разбившись или перестав показывать. Восстановить прежнюю работу устройства обычно возможно только после замены стекла. Наши специалисты проводят подобную процедуру менее, чем за полчаса, предоставляя в дальнейшем отличную гарантию на работу и запчасти.
Вызовите мастера в любую точку Москвы!
В любое удобное для Вас время!
Просто позвоните 8 (499) 995-06-66